



Welcome to the heart of our karting adventure!
This website is a personal project, born from the pure joy of supporting my son’s passion for racing. It’s not just a collection of data; it’s a living tribute to his dedication and a dynamic tool to inspire him to continuously challenge his limits on and off the track. Beyond the thrill of speed, karting has been an incredible catalyst for his growth. I’ve witnessed firsthand his independence and confidence blossom, alongside the wonderful friendships he’s formed within the vibrant community of fellow competitors. As a racing dad, every race weekend is a privilege, watching his ability and spirit soar through every triumph and setback.
A quick note on the data: All lap times and performance metrics on this site are meticulously gathered from sessions my son and I have personally attended. This means the data is not exhaustive for other drivers, and it’s highly probable that many individuals have achieved faster times. However, this growing collation serves as an invaluable resource for understanding relative performance, learning from standout drivers, and over time, discerning the optimal karts for the best times.
Our journey to this digital hub began with cumbersome spreadsheets ‐ a system that, while functional, lacked engagement for a young racer, was incredibly time-consuming to update, and offered limited scope for meaningful analysis.
This website represents our stride towards making this data truly engaging, insightful, and easily accessible for everyone following our progress.
Join us as we track every turn, every lap, and every new personal best!😀
|
We thank and acknowledge the generous support of Illumin8Training, the lad’s first official sponsor.
Illuinat8Training is a leading UK provider of HESA-approved courses. You can read all about their great services and courses on their website. |
![]() |
Note: TeamSports Academy sessions run junior Karts with seniors, so top 3 places are challenging, especially in Advanced due to the number of seniors.
![]() 138 Races |
![]() Best: 45.523 |
![]() 24 Podiums |



This page lists the individual results included in the scope of this website.
Please note: the results per session are listed in the order they are based solely on the fastest lap time per cadet in the session. This means the order may well be different to the actual finishing position in a race.
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MIO | 32 | 45.588 |
| YMV | 29 | 47.323 |
| KVU | 31 | 47.426 |
| OST | 23 | 48.182 |
| FCD | 28 | 48.182 |
| ASN | 34 | 48.209 |
| AKD | 25 | 48.471 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| KVU | 32 | 45.069 |
| YMV | 25 | 45.427 |
| FCD | 31 | 46.443 |
| AKD | 34 | 47.581 |
| OST | 29 | 47.591 |
| ASN | 23 | 47.682 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| YMV | 33 | 45.145 |
| OST | 24 | 45.596 |
| AYB | 32 | 47.096 |
| KVU | 23 | 48.500 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| YMV | 32 | 44.809 |
| OST | 34 | 45.111 |
| KVU | 24 | 45.813 |
| AYB | 33 | 47.151 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 34 | 45.800 |
| FCR | 24 | 47.470 |
| SDL | 25 | 49.004 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 33 | 45.527 |
| FCR | 34 | 47.480 |
| SDL | 29 | 47.739 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 44.401 |
| OST | 24 | 45.451 |
| IGR | 27 | 45.591 |
| ABL | 33 | 45.712 |
| AKD | 23 | 46.244 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 34 | 44.524 |
| ABL | 24 | 45.103 |
| OST | 32 | 45.141 |
| IGR | 27 | 45.595 |
| AKD | 23 | 46.491 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 26 | 45.276 |
| FCR | 29 | 46.396 |
| AYB | 31 | 46.899 |
| YMV | 28 | 47.712 |
| AVH | 24 | 48.318 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| YMV | 31 | 44.521 |
| OST | 26 | 45.363 |
| FCR | 34 | 46.294 |
| AYB | 29 | 46.650 |
| AVH | 24 | 47.320 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 34 | 44.499 |
| IGR | 29 | 45.439 |
| OST | 26 | 45.661 |
| MSG | 23 | 46.047 |
| AKD | 33 | 46.196 |
| ABL | 28 | 47.001 |
| ASN | 32 | 47.070 |
| FCD | 31 | 47.116 |
| YMV | 27 | 47.723 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 29 | 44.172 |
| MSG | 34 | 45.509 |
| ABL | 32 | 45.537 |
| FCD | 24 | 45.699 |
| AKD | 33 | 45.838 |
| IGR | 28 | 46.720 |
| ASN | 23 | 46.966 |
| YMV | 27 | 47.131 |
| OST | 31 | 47.329 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 26 | 45.301 |
| MIO | 27 | 46.038 |
| AKD | 29 | 46.143 |
| OSS | 31 | 46.594 |
| FCR | 24 | 46.935 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 26 | 45.052 |
| OSS | 33 | 45.406 |
| MIO | 31 | 45.527 |
| AKD | 34 | 45.751 |
| FCR | 24 | 46.847 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MIO | 29 | 44.558 |
| OSS | 32 | 45.188 |
| DWT | 34 | 45.605 |
| OST | 23 | 45.839 |
| FCR | 26 | 45.942 |
| ASN | 33 | 46.488 |
| ABL | 31 | 46.527 |
| AKD | 24 | 46.776 |
| FIN | 27 | 46.998 |
| LFR | 30 | 47.822 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 23 | 44.198 |
| LFR | 29 | 44.822 |
| OST | 34 | 45.420 |
| DWT | 32 | 46.312 |
| FIN | 31 | 46.453 |
| ASN | 24 | 46.673 |
| ABL | 27 | 46.691 |
| MIO | 30 | 46.739 |
| AKD | 26 | 46.776 |
| FCR | 33 | 46.928 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| FCD | 29 | 44.851 |
| OSS | 34 | 44.876 |
| ABL | 23 | 44.966 |
| MIO | 24 | 45.267 |
| OST | 32 | 45.387 |
| LFR | 26 | 46.766 |
| ELD | 30 | 47.089 |
| ASN | 33 | 47.279 |
| AKD | 27 | 47.512 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 32 | 45.283 |
| FCD | 29 | 45.313 |
| MIO | 30 | 45.410 |
| OSS | 27 | 45.417 |
| LFR | 23 | 45.434 |
| ABL | 33 | 46.301 |
| ASN | 26 | 46.557 |
| ELD | 24 | 46.833 |
| AKD | 34 | 46.893 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 24 | 44.023 |
| LFR | 23 | 44.933 |
| ABL | 34 | 45.631 |
| OST | 31 | 46.002 |
| ELD | 26 | 46.770 |
| ASN | 29 | 47.245 |
| FCR | 32 | 48.662 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| LFR | 24 | 44.382 |
| OSS | 32 | 44.537 |
| ABL | 23 | 44.856 |
| OST | 29 | 45.320 |
| ELD | 34 | 46.255 |
| ASN | 26 | 46.833 |
| AKD | 27 | 47.490 |
| FCR | 31 | 49.946 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 44.846 |
| VBW | 24 | 45.755 |
| MIO | 34 | 45.762 |
| ABL | 33 | 45.894 |
| IGR | 30 | 45.938 |
| SIV | 29 | 46.293 |
| LFR | 23 | 46.928 |
| ELD | 27 | 49.359 |
| OST | 31 | 49.512 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 44.857 |
| IGR | 34 | 45.410 |
| MIO | 24 | 45.651 |
| ABL | 29 | 46.369 |
| VBW | 27 | 46.549 |
| LFR | 26 | 46.631 |
| SIV | 33 | 46.714 |
| ELD | 30 | 47.072 |
| OST | 25 | 52.773 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MIO | 32 | 44.908 |
| LFR | 29 | 45.078 |
| OSS | 27 | 45.124 |
| OST | 33 | 45.436 |
| IGR | 30 | 45.684 |
| HBN | 31 | 46.876 |
| LCC | 26 | 47.356 |
| ASN | 23 | 47.795 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 44.466 |
| LFR | 29 | 44.509 |
| HBN | 27 | 44.619 |
| MIO | 34 | 45.153 |
| OST | 23 | 45.734 |
| IGR | 31 | 46.738 |
| ASN | 33 | 47.244 |
| LCC | 26 | 47.303 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 24 | 45.353 |
| LFR | 34 | 45.909 |
| ABL | 29 | 46.317 |
| MIO | 27 | 46.662 |
| OST | 33 | 48.353 |
| AAJ | 26 | 48.353 |
| LCC | 30 | 49.023 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 34 | 45.478 |
| AAJ | 24 | 45.924 |
| MIO | 27 | 46.470 |
| OST | 30 | 46.946 |
| ABL | 29 | 46.969 |
| LFR | 31 | 47.346 |
| LCC | 26 | 48.672 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 24 | 44.525 |
| MIO | 32 | 45.605 |
| OST | 34 | 46.018 |
| HBN | 23 | 46.602 |
| IGR | 26 | 47.393 |
| LCC | 29 | 47.444 |
| KVU | 33 | 48.410 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 34 | 44.419 |
| MIO | 24 | 45.196 |
| IGR | 29 | 45.341 |
| LCC | 32 | 46.484 |
| OST | 23 | 47.422 |
| HBN | 33 | 47.528 |
| KVU | 27 | 47.582 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ALK | 31 | 45.642 |
| LFR | 33 | 46.216 |
| OST | 30 | 46.224 |
| JPS | 24 | 46.488 |
| ABL | 29 | 46.622 |
| ASN | 32 | 47.029 |
| OSS | 34 | 47.132 |
| LCC | 27 | 47.148 |
| AKD | 23 | 47.710 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ALK | 30 | 45.016 |
| LFR | 32 | 45.060 |
| OSS | 31 | 45.415 |
| AKD | 24 | 45.559 |
| OST | 29 | 45.666 |
| ABL | 33 | 46.534 |
| LCC | 27 | 46.815 |
| JPS | 23 | 47.411 |
| ASN | 34 | 48.421 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| PKA | 30 | 44.872 |
| OSS | 27 | 45.277 |
| ABL | 24 | 45.631 |
| HBN | 23 | 45.707 |
| VBW | 32 | 45.864 |
| MIO | 29 | 45.931 |
| OST | 34 | 46.447 |
| IGR | 31 | 46.447 |
| LCC | 26 | 48.631 |
| JQN | 25 | 48.847 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 24 | 44.747 |
| OST | 32 | 44.996 |
| HBN | 30 | 45.107 |
| IGR | 29 | 45.546 |
| VBW | 27 | 45.960 |
| MIO | 23 | 46.428 |
| ABL | 34 | 46.487 |
| JQN | 26 | 46.611 |
| PKA | 31 | 46.703 |
| LCC | 25 | 51.156 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 29 | 44.356 |
| PKA | 24 | 45.438 |
| OST | 23 | 46.294 |
| KVU | 30 | 46.866 |
| ABL | 34 | 47.033 |
| VBW | 27 | 47.265 |
| AKD | 33 | 48.367 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 29 | 44.860 |
| KVU | 24 | 45.947 |
| ABL | 23 | 46.211 |
| OSS | 33 | 46.517 |
| PKA | 34 | 46.679 |
| AKD | 27 | 46.849 |
| VBW | 30 | 47.005 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| JQN | 32 | 44.584 |
| KVU | 29 | 44.923 |
| ABL | 24 | 46.529 |
| OST | 30 | 46.530 |
| LLY | 25 | 48.066 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| JQN | 32 | 44.385 |
| ADR | 29 | 44.614 |
| MSG | 34 | 45.091 |
| IGR | 30 | 45.963 |
| OST | 24 | 46.072 |
| PKA | 27 | 46.115 |
| ELD | 31 | 46.687 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| JQN | 31 | 44.859 |
| IGR | 32 | 45.348 |
| MSG | 30 | 45.611 |
| ADR | 34 | 46.057 |
| ELD | 29 | 46.076 |
| PKA | 24 | 46.114 |
| OST | 27 | 46.126 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSN | 24 | 44.326 |
| OSS | 23 | 45.243 |
| MSG | 33 | 45.250 |
| ALK | 25 | 45.438 |
| JQN | 34 | 45.619 |
| IGR | 30 | 45.978 |
| OST | 26 | 46.585 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 24 | 44.453 |
| OSN | 26 | 45.141 |
| MSG | 33 | 45.148 |
| OST | 29 | 45.186 |
| IGR | 34 | 45.308 |
| ALK | 25 | 45.449 |
| JQN | 30 | 45.768 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSN | 32 | 44.521 |
| JQN | 24 | 44.880 |
| MSG | 31 | 45.252 |
| IGR | 27 | 45.636 |
| ABL | 29 | 46.404 |
| ADR | 33 | 46.525 |
| OST | 26 | 46.902 |
| OSS | 30 | 47.764 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ADR | 31 | 44.594 |
| OSS | 32 | 44.875 |
| OST | 24 | 44.892 |
| ABL | 27 | 45.824 |
| OSN | 25 | 45.859 |
| IGR | 29 | 46.398 |
| MSG | 33 | 46.922 |
| JQN | 26 | 47.420 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MES | 32 | 43.992 |
| JQN | 24 | 44.762 |
| OSN | 27 | 45.375 |
| MSG | 26 | 45.965 |
| ALK | 31 | 45.974 |
| ABL | 29 | 46.600 |
| OST | 31 | 47.082 |
| ELD | 25 | 47.380 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MSG | 32 | 44.855 |
| MES | 33 | 45.128 |
| ELD | 24 | 46.213 |
| ALK | 25 | 46.215 |
| OST | 26 | 46.791 |
| JQN | 27 | 46.990 |
| ABL | 29 | 47.023 |
| OSN | 34 | 47.449 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| SDL | 25 | 44.221 |
| MES | 29 | 44.908 |
| OSS | 24 | 45.162 |
| ADR | 26 | 45.164 |
| MSG | 32 | 45.234 |
| IGR | 31 | 45.513 |
| JQN | 30 | 47.610 |
| OST | 23 | 51.391 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MSG | 24 | 44.675 |
| ADR | 25 | 44.809 |
| MES | 33 | 45.057 |
| SDL | 26 | 45.105 |
| IGR | 27 | 45.242 |
| JQN | 31 | 45.372 |
| OSS | 30 | 46.291 |
| OST | 29 | 46.659 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| SDL | 32 | 44.277 |
| OSS | 31 | 44.477 |
| MSG | 27 | 45.119 |
| MES | 34 | 45.167 |
| OST | 29 | 46.480 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 33 | 44.537 |
| SDL | 27 | 44.540 |
| MES | 32 | 44.558 |
| MSG | 26 | 46.328 |
| OST | 34 | 46.500 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 27 | 45.320 |
| MSG | 25 | 45.493 |
| OST | 32 | 47.797 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 44.802 |
| MSG | 27 | 45.322 |
| OST | 24 | 45.911 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 45.473 |
| OST | 25 | 47.966 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 45.016 |
| OST | 33 | 45.523 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 47.524 |
| MSG | 33 | 48.065 |
| OST | 24 | 48.769 |
| ELD | 29 | 49.510 |
| JQN | 26 | 49.788 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 33 | 47.320 |
| OST | 29 | 47.771 |
| MSG | 32 | 47.925 |
| JQN | 30 | 48.693 |
| ELD | 24 | 49.253 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| JQN | 25 | 46.847 |
| MSG | 32 | 47.317 |
| ADR | 23 | 47.419 |
| OST | 33 | 47.678 |
| ALK | 24 | 47.727 |
| IGR | 29 | 48.742 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ADR | 29 | 47.303 |
| IGR | 33 | 47.317 |
| OST | 25 | 47.432 |
| MSG | 30 | 47.994 |
| JQN | 23 | 48.361 |
| ALK | 31 | 49.011 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 33 | 47.138 |
| ALK | 31 | 47.416 |
| JQN | 29 | 47.557 |
| OST | 32 | 47.588 |
| IGR | 23 | 47.829 |
| MSG | 27 | 48.127 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| JQN | 31 | 47.113 |
| IGR | 33 | 47.164 |
| MSG | 32 | 47.168 |
| OSS | 23 | 47.532 |
| ALK | 29 | 48.023 |
| OST | 27 | 48.991 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MSG | 33 | 47.226 |
| OST | 33 | 47.542 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ALK | 25 | 46.636 |
| OST | 24 | 47.854 |
| MSG | 30 | 47.893 |
| IGR | 23 | 48.746 |
| OSS | 27 | 48.774 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 25 | 46.992 |
| IGR | 23 | 47.358 |
| MSG | 33 | 47.811 |
| OST | 24 | 47.848 |
| ALK | 26 | 49.527 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 33 | 46.851 |
| MSG | 31 | 47.112 |
| OST | 27 | 47.188 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 33 | 46.747 |
| OST | 25 | 47.063 |
| MSG | 23 | 47.746 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ALK | 33 | 46.900 |
| ADR | 26 | 46.996 |
| MSG | 30 | 47.914 |
| OST | 23 | 47.965 |
| IGR | 24 | 48.098 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ALK | 23 | 47.198 |
| OST | 33 | 47.375 |
| ADR | 24 | 47.431 |
| MSG | 25 | 47.872 |
| IGR | 29 | 48.635 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MSG | 33 | 46.934 |
| OSS | 25 | 46.961 |
| OST | 30 | 47.255 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 25 | 46.859 |
| MSG | 30 | 47.009 |
| OST | 27 | 47.164 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| MSG | 26 | 47.374 |
| IGR | 24 | 47.524 |
| OST | 34 | 48.361 |
| OSS | 27 | 48.548 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 27 | 47.266 |
| MSG | 24 | 47.765 |
| IGR | 29 | 47.779 |
| OSS | 26 | 48.985 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 29 | 47.677 |
| OST | 30 | 47.973 |
| MSG | 24 | 48.133 |
| MSA | 23 | 48.523 |
| ELS | 32 | 48.907 |
| OSS | 26 | 49.064 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 24 | 47.336 |
| OSS | 29 | 47.431 |
| MSG | 26 | 47.593 |
| OST | 32 | 47.599 |
| MSA | 30 | 48.358 |
| ELS | 23 | 49.590 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 33 | 47.487 |
| OST | 27 | 47.608 |
| LLY | 34 | 47.647 |
| ALK | 29 | 48.723 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| LLY | 33 | 46.664 |
| ALK | 25 | 46.867 |
| OSS | 33 | 47.084 |
| MSG | 27 | 47.163 |
| OST | 26 | 47.696 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 29 | 47.686 |
| IGR | 27 | 49.607 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 47.864 |
| OST | 34 | 47.986 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| ADR | 33 | 46.816 |
| OST | 25 | 48.285 |
| MSG | 27 | 50.543 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 30 | 48.056 |
| OSS | 24 | 50.361 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 29 | 47.933 |
| OSS | 30 | 48.348 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 32 | 47.778 |
| OST | 30 | 48.403 |
| OSS | 34 | 49.028 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 32 | 47.359 |
| OST | 33 | 47.749 |
| IGR | 31 | 47.997 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| CSY | 25 | 47.162 |
| OSS | 27 | 47.605 |
| OST | 26 | 47.755 |
| ALK | 33 | 48.289 |
| IGR | 34 | 48.303 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 25 | 47.390 |
| CSY | 34 | 47.448 |
| OSS | 33 | 47.479 |
| ALK | 27 | 47.527 |
| OST | 26 | 47.597 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 33 | 48.043 |
| OST | 24 | 49.816 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 30 | 48.247 |
| OSS | 33 | 48.249 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 32 | 48.503 |
| ELS | 26 | 50.977 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| CSY | 32 | 47.309 |
| ALK | 33 | 47.499 |
| DNL | 34 | 48.034 |
| IGR | 31 | 48.991 |
| OST | 30 | 49.228 |
| HZR | 24 | 51.799 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 27 | 54.249 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 29 | 46.958 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 33 | 48.149 |
| ELS | 32 | 49.874 |
| OST | 28 | 55.287 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 29 | 46.775 |
| ELS | 32 | 49.031 |
| OST | 30 | 50.160 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OST | 33 | 48.174 |
| IGR | 30 | 49.025 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| OSS | 29 | 46.692 |
| IGR | 30 | 47.368 |
| OST | 25 | 48.859 |
| Driver | Kart | Time |
|---|---|---|
| IGR | 28 | 46.340 |
| OSS | 33 | 47.321 |
| OST | 32 | 47.907 |
List of events covered in this test
| Month | Pos | Driver | Kart | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| April | 1st | KVU | 32 | 45.069 | 12 Apr |
| 2nd | YMV | 25 | 45.427 | 12 Apr | |
| 3rd | MIO | 32 | 45.588 | 12 Apr | |
| March | 1st | OSS | 29 | 44.172 | 15 Mar |
| 2nd | YMV | 31 | 44.521 | 16 Mar | |
| 3rd | OST | 26 | 45.052 | 01 Mar | |
| February | 1st | OSS | 23 | 44.198 | 15 Feb |
| 2nd | MIO | 29 | 44.558 | 15 Feb | |
| 3rd | LFR | 29 | 44.822 | 15 Feb | |
| January | 1st | OSS | 24 | 44.023 | 18 Jan |
| 2nd | LFR | 24 | 44.382 | 18 Jan | |
| 3rd | ABL | 23 | 44.856 | 18 Jan |
| Month | Pos | Driver | Kart | Time | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Month | Pos | Driver | Kart | Time | Date |
| December | 1st | OSS | 32 | 44.466 | 07 Dec |
| 2nd | LFR | 29 | 44.509 | 07 Dec | |
| 3rd | HBN | 27 | 44.619 | 07 Dec | |
| November | 1st | OSS | 34 | 44.419 | 23 Nov |
| 2nd | PKA | 30 | 44.872 | 02 Nov | |
| 3rd | OST | 32 | 44.996 | 02 Nov | |
| October | 1st | OSS | 29 | 44.356 | 26 Oct |
| 2nd | JQN | 32 | 44.385 | 12 Oct | |
| 3rd | ADR | 29 | 44.614 | 12 Oct | |
| September | 1st | OSN | 24 | 44.326 | 14 Sep |
| 2nd | OSS | 24 | 44.453 | 14 Sep | |
| 3rd | ADR | 31 | 44.594 | 07 Sep | |
| August | 1st | MES | 32 | 43.992 | 31 Aug |
| 2nd | SDL | 25 | 44.221 | 24 Aug | |
| 3rd | OSS | 31 | 44.477 | 18 Aug | |
| July | 1st | JQN | 25 | 46.847 | 13 Jul |
| 2nd | ADR | 29 | 47.303 | 13 Jul | |
| 3rd | IGR | 33 | 47.317 | 13 Jul | |
| June | 1st | ALK | 25 | 46.636 | 15 Jun |
| 2nd | IGR | 33 | 46.747 | 08 Jun | |
| 3rd | OSS | 25 | 46.992 | 15 Jun | |
| May | 1st | LLY | 33 | 46.664 | 04 May |
| 2nd | OSS | 25 | 46.859 | 25 May | |
| 3rd | ALK | 25 | 46.867 | 04 May | |
| April | 1st | ADR | 33 | 46.816 | 20 Apr |
| 2nd | OST | 29 | 47.686 | 27 Apr | |
| 3rd | OSS | 32 | 47.864 | 27 Apr | |
| March | 1st | IGR | 29 | 46.775 | 02 Mar |
| 2nd | OST | 29 | 46.958 | 09 Mar | |
| 3rd | CSY | 25 | 47.162 | 24 Mar | |
| February | 1st | IGR | 28 | 46.340 | 09 Feb |
| 2nd | OSS | 29 | 46.692 | 09 Feb | |
| 3rd | OST | 32 | 47.907 | 09 Feb |
| Date | Event Type | Venue | Driver | Kart | Time | Avg Time | Cdt Karts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12th Apr | Grid Start Race | TeamSport Leicester | KVU | 32 | 45.069 | 46.632 | 6 |
| 12th Apr | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | MIO | 32 | 45.588 | 47.626 | 7 |
| Date | Event Type | Venue | Driver | Kart | Time | Avg Time | Cdt Karts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th Mar | Academy League Final | TeamSport Leicester | OST | 33 | 45.527 | 46.915 | 3 |
| 30th Mar | Academy League Quali | TeamSport Leicester | OST | 34 | 45.800 | 47.425 | 3 |
| 30th Mar | Academy Session 2 | TeamSport Leicester | YMV | 32 | 44.809 | 45.721 | 4 |
| 30th Mar | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | YMV | 33 | 45.145 | 46.584 | 4 |
| 29th Mar | Academy Session 2 | TeamSport Leicester | OSS | 34 | 44.524 | 45.371 | 5 |
| 29th Mar | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | OSS | 32 | 44.401 | 45.480 | 5 |
| 16th Mar | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | OST | 26 | 45.276 | 46.920 | 5 |
| 16th Mar | Grid Start Race | TeamSport Leicester | YMV | 31 | 44.521 | 46.030 | 5 |
| 15th Mar | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | OSS | 34 | 44.499 | 46.306 | 9 |
| 15th Mar | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OSS | 29 | 44.172 | 46.100 | 9 |
| 1st Mar | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OST | 26 | 45.052 | 45.717 | 5 |
| 1st Mar | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | OST | 26 | 45.301 | 46.202 | 5 |
| Date | Event Type | Venue | Driver | Kart | Time | Avg Time | Cdt Karts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15th Feb | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OSS | 23 | 44.198 | 46.101 | 10 |
| 15th Feb | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | MIO | 29 | 44.558 | 46.174 | 10 |
| 1st Feb | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OST | 32 | 45.283 | 45.938 | 9 |
| 1st Feb | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | FCD | 29 | 44.851 | 45.999 | 9 |
| Date | Event Type | Venue | Driver | Kart | Time | Avg Time | Cdt Karts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th Jan | Grid Start Race | TeamSport Leicester | LFR | 24 | 44.382 | 46.202 | 8 |
| 18th Jan | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | OSS | 24 | 44.023 | 46.181 | 7 |
| Date | Event Type | Venue | Driver | Kart | Time | Avg Time | Cdt Karts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21st Dec | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OSS | 32 | 44.857 | 46.892 | 9 |
| 21st Dec | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | OSS | 32 | 44.846 | 46.699 | 9 |
| 7th Dec | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OSS | 32 | 44.466 | 45.721 | 8 |
| 7th Dec | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | MIO | 32 | 44.908 | 46.032 | 8 |
| Date | Event Type | Venue | Driver | Kart | Time | Avg Time | Cdt Karts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30th Nov | Grid Start Race | TeamSport Leicester | IGR | 34 | 45.478 | 46.829 | 7 |
| 30th Nov | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | IGR | 24 | 45.353 | 47.139 | 7 |
| 23rd Nov | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OSS | 34 | 44.419 | 46.282 | 7 |
| 23rd Nov | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | OSS | 24 | 44.525 | 46.571 | 7 |
| 9th Nov | Grid Start Race | TeamSport Leicester | ALK | 30 | 45.016 | 46.211 | 9 |
| 9th Nov | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | ALK | 31 | 45.642 | 46.690 | 9 |
| 2nd Nov | Grid Start Race | TeamSport Leicester | OSS | 24 | 44.747 | 46.374 | 10 |
| 2nd Nov | Academy Session 1 | TeamSport Leicester | PKA | 30 | 44.872 | 46.365 | 10 |
| Date | Event Type | Venue | Driver | Kart | Time | Avg Time | Cdt Karts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
